Size Guide
These charts are presented as a guide only. If you're not sure of your size, please email
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| USA / UK Trousers | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Euro Trousers | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Letter size | S | - | M | L | XL | - | XXL | XXXL | - | 4XL | 5XL | - | 6XL |
| Numbers | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letters | xs | - | s | - | m | - | l | - | xl | - | xxl | - | xxxl |


